
【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 3 월 11 일은 무엇입니까?
동일본 대지진이 발생한 날
2011년 3월 11일 14시 46분경, 산리쿠 해안의 미야기현 무카반도의 동남동 130km 부근에서 깊이 약 24km를 진원으로 하는“동일본 대지진”이 발생했습니다.

지진의 규모를 나타내는 지표,모멘트 매그니튜드(Mw) 9.0으로, 동일본 각지에서최대 진도 7~6강의 큰 흔들림을관측하고, 또한 유발한오쓰나미・화재등에 의해, 토호쿠 지방을 중심으로 12도도부현에서2만 2,332명의 사망자・행방불명자가 발생.

이것은 메이지 시대 이후의 일본의 지진 피해로서는 관동 대지진, 메이지 산리쿠 지진에 이은 피해 규모로, 지진의 규모 자체도일본 주변에 있어서의 관측 사상 최대의 지진이되었습니다.
참고
- Wikipedia:동일본 대지진




![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 3 월 23 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0323】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0323-150x150.png)

![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 23 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0123】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0123-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 24 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0124】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0124-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 25 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0125】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0125-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 26 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0126】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0126-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 31 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0131】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0131-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 2 월 1 일은 무슨 날? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0201】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0201-150x150.png)











