
【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 5 월 26 일은 무엇입니까?
현민 방재의 날(아키타현)
1983년 5월 26일 , 아키타현 노시로시 서쪽 앞바다를 진원으로 하는 「일본해 중부 지진」 이 발생해, 쓰나미 등에 의해 104명의 희생자를 낸 것으로부터 5월 26일은 아키타현의 「현민 방재의 날」이 되고 있습니다.

일본해 중부 지진은 1983년 5월 26일 11시 59분에 발생한 역단층형의 지진으로, 지진의 규모는 M7.7로 되어 있습니다. 아키타현・아오모리현・야마가타현의 일본해측에서는 10m를 넘는 해일에 의한 피해가 발생했습니다
참고
- Wikipedia: 일본해 중부 지진





![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 25 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0125】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0125-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 3 월 22 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0322】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0322-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 4 월 8 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0408】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/02/0408-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 5 월 1 일은 무슨 날? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0501】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/02/0501-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 5 월 3 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0503】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/02/e7d31160bbe284b0479066147b4213fa-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 7 월 16 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0716】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/02/0716-150x150.png)
![【오늘은 무슨 날? | 도호쿠 판] 1 월 23 일은 무엇입니까? 오늘은 무슨 날? 도호쿠판【0123】](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2026/01/0123-150x150.png)











